Как уже сообщал FrequentFlyers.ru, с 1 ноября 2016 года «Аэрофлот» запустил новые тарифы, главная отличительная особенность которых заключается в том, что теперь все три группы — «Бюджет», «Оптимум» и «Максимум» (до 29.01.2019 назывался Премиум) — будут доступны всегда, в то время как раньше по мере исчезновения из продажи билетов по дешевым тарифам оставались только дорогие, в которых пассажир платил за ненужные ему услуги. Грубо говоря, хочешь внезапно улететь из Москвы в Питер в пятницу вечером — пожалуйста, 20 тысяч рублей за тариф «Максимум». Да, тариф полностью возвратный и можно взять два чемодана, даже если тебе это не нужно. Теперь вы все так же сможете улететь в Питер в последний момент за 20 тысяч рублей, но… по тарифу «Бюджет», не переплачивая за ненужные вам услуги. «Оптимум» в том же направлении в последний момент обойдется в 21000 рублей, а «Максимум» — в 22500 рублей.
То есть, никакого снижения цен в данном случае не произошло, и если вы покупаете билет в последний момент — это будет по-прежнему дорого, и даже еще дороже, чем раньше; сэкономить за счет отсутствия переплаты за ненужные услуги на самом деле не получится.
Совсем другое дело — покупать заблаговременно возвратные тарифы. Если сейчас, например, самый дешевый «Максимум» стоит 15000 рублей в одну сторону, то с 1 ноября он будет стоить всего от 4000 рублей. Это сделает тарифы с включенными дополнительными услугами существенно доступнее. Более того, появляется лайфхак: можно набрать возвратных билетов на любые даты на полгода вперед, а потом их спокойно сдавать перед вылетом (но не после вылета, как раньше), если у тебя поменялись планы.
Стоит отметить, что самый дешевый «Максимум» теперь стоит даже дешевле, чем раньше стоил самый дешевый «Оптимум» — на примере MOW-LED это 4000 рублей вместо 5000, а, например, в Нью-Йорк сейчас «Оптимум» стоит от 360 евро за билет туда-обратно, а новый «Максимум» будет стоить 290. Это важно, когда речь заходит об апгрейде за мили — раньше он был возможен с «Оптимума» и «Максимума», теперь — только с «Максимума», и это сделано потому, что «Оптимум» стал значительно дешевле, да и «Максимум» тоже — то есть, входной порог для мильного апгрейда снизится. Но есть один нюанс: это хорошо только для тех, кто сознательно за свои деньги покупает «Максимум», чтобы потом за мили проапгрейдиться в «Комфорт» или «Бизнес» — это значительно выгоднее, чем изначально покупать соответствующие билеты. Однако командировочным теперь за казенный счет будут брать, конечно же, преимущественно «Бюджет», поскольку он всегда будет в наличии и всегда будет дешевле «Оптимума» и «Максимума». Так что повышение в классе станет привилегией тех, кто путешествует за свой счет.
Более детально изучить тарифы и цены вы можете в прилагаемых таблицах. Числа обозначают цены в рублях для внутренних рейсов и в евро — для международных, без учета такс и сборов. Буква R после числа означает тариф туда-обратно, отсутствие буквы — тариф в одну сторону. Следующие столбцы — код тарифа (его вы видите, например, в маршрут-квитанции) и класс бронирования. В старых тарифах продажа билетов ведется по порядку (в порядке возрастания), в новых тарифах одновременно будет открыто сразу три варианта: сначала N/N+/N++, затем E/E+/E++ и так далее до Y/Y+/Y++. В нашем примере видно, что разница между «Бюджетом» и «Оптимумом» в одну сторону составляет 1000 рублей, между «Оптимумом» и «Максимумом» — 1500 на внутренних рейсах, а на международных — 35 и 60 евро соответственно. На билетах туда-обратно разница вдвое больше.
Старые тарифы Москва-Санкт-Петербург (MOW-LED):
1 | 1500 | NPXOWRF | N (Бюджет) |
2 | 3000R | NPXRF | N (Бюджет) |
3 | 2250 | EPXOWRF | E (Бюджет) |
4 | 4500R | EPXRF | E (Бюджет) |
5 | 3000 | TPXOWRF | T (Бюджет) |
6 | 6000R | TPXRF | T (Бюджет) |
7 | 4000 | QPXOWRF | Q (Бюджет) |
8 | 8000R | QPXRF | Q (Бюджет) |
9 | 5000 | LEXOWRF | L (Оптимум) |
10 | 10000R | LEXRF | L (Оптимум) |
11 | 6500 | HEXOWRF | H (Оптимум) |
12 | 13000R | HEXRF | H (Оптимум) |
13 | 8500 | KEXOWRF | K (Оптимум) |
14 | 17000R | KEXRF | K (Оптимум) |
15 | 10000 | UEXOWRF | U (Оптимум) |
16 | 20000R | UEXRF | U (Оптимум) |
17 | 12500 | MEXOWRF | M (Оптимум) |
18 | 25000R | MEXRF | M (Оптимум) |
19 | 15000 | BOWRF | B (Максимум) |
20 | 30000R | BRTRF | B (Максимум) |
21 | 20000 | YOWRF | Y (Максимум) |
22 | 40000R | YRTRF | Y (Максимум) |
Новые тарифы Москва-Санкт-Петербург (MOW-LED):
1 | 1500 | NVOR | N (Бюджет) |
2 | 3000R | NVUR | N (Бюджет) |
3 | 2250 | EVOR | E (Бюджет) |
4 | 4500R | EVUR | E (Бюджет) |
5 | 2500 | NCOR | N+ (Оптимум) |
6 | 5000R | NCLR | N+ (Оптимум) |
7 | 3000 | TVOR | T (Бюджет) |
8 | 6000R | TVUR | T (Бюджет) |
9 | 3250 | ECOR | E+ (Оптимум) |
10 | 6500R | ECLR | E+ (Оптимум) |
11 | 4000 | NFOR | N++ (Максимум) |
12 | 4000 | QVOR | Q (Бюджет) |
13 | 4000 | TCOR | T+ (Оптимум) |
14 | 8000R | NFMR | N++ (Максимум) |
15 | 8000R | QVUR | Q (Бюджет) |
16 | 8000R | TCLR | T+ (Оптимум) |
17 | 4750 | EFOR | E++ (Максимум) |
18 | 9500R | EFMR | E++ (Максимум) |
19 | 5000 | LVOR | L (Бюджет) |
20 | 10000R | LVUR | L (Бюджет) |
21 | 10000R | QCLR | Q+ (Оптимум) |
22 | 5000 | QCOR | Q+ (Оптимум) |
23 | 5500 | TFOR | T++ (Максимум) |
24 | 11000R | TFMR | T++ (Максимум) |
25 | 12000R | LCLR | L+ (Оптимум) |
26 | 6000 | LCOR | L+ (Оптимум) |
27 | 6500 | HVOR | H (Бюджет) |
28 | 13000R | HVUR | H (Бюджет) |
29 | 13000R | QFMR | Q++ (Максимум) |
30 | 6500 | QFOR | Q++ (Максимум) |
31 | 15000R | HCLR | H+ (Оптимум) |
32 | 7500 | HCOR | H+ (Оптимум) |
33 | 15000R | LFMR | L++ (Максимум) |
34 | 7500 | LFOR | L++ (Максимум) |
35 | 8500 | KVOR | K (Бюджет) |
36 | 17000R | KVUR | K (Бюджет) |
37 | 18000R | HFMR | H++ (Максимум) |
38 | 9000 | HFOR | H++ (Максимум) |
39 | 19000R | KCLR | K+ (Оптимум) |
40 | 9500 | KCOR | K+ (Оптимум) |
41 | 10000 | UVOR | U (Бюджет) |
42 | 20000R | UVUR | U (Бюджет) |
43 | 22000R | KFMR | K++ (Максимум) |
44 | 11000 | KFOR | K++ (Максимум) |
45 | 22000R | UCLR | U+ (Оптимум) |
46 | 11000 | UCOR | U+ (Оптимум) |
47 | 12500 | MVOR | M (Бюджет) |
48 | 25000R | MVUR | M (Бюджет) |
49 | 25000R | UFMR | U++ (Максимум) |
50 | 12500 | UFOR | U++ (Максимум) |
51 | 27000R | MCLR | M+ (Оптимум) |
52 | 13500 | MCOR | M+ (Оптимум) |
53 | 15000 | BVOR | B (Бюджет) |
54 | 30000R | BVUR | B (Бюджет) |
55 | 30000R | MFMR | M++ (Максимум) |
56 | 15000 | MFOR | M++ (Максимум) |
57 | 16000 | BCOR | B+ (Оптимум) |
58 | 32000R | BCLR | B+ (Оптимум) |
59 | 17500 | BFOR | B++ (Максимум) |
60 | 35000R | BFMR | B++ (Максимум) |
61 | 20000 | YVOR | Y (Бюджет) |
62 | 40000R | YVUR | Y (Бюджет) |
63 | 42000R | YCLR | Y+ (Оптимум) |
64 | 21000 | YCOR | Y+ (Оптимум) |
65 | 45000R | YFMR | Y++ (Максимум) |
66 | 22500 | YFOR | Y++ (Максимум) |
Старые тарифы Москва-Нью-Йорк (MOW-NYC):
1 | 100.00R | NLPX | N (Бюджет) |
2 | 70.00 | NLPXOW | N (Бюджет) |
3 | 150.00R | ELPX | E (Бюджет) |
4 | 200.00R | TLPX | T (Бюджет) |
5 | 105.00 | ELPXOW | E (Бюджет) |
6 | 280.00R | QLPX | Q (Бюджет) |
7 | 140.00 | TLPXOW | T (Бюджет) |
8 | 360.00R | LLEX | L (Оптимум) |
9 | 200.00 | QLPXOW | Q (Бюджет) |
10 | 430.00R | ALZX | A (Оптимум-Комфорт) |
11 | 440.00R | HLEX | H (Оптимум) |
12 | 250.00 | LLEXOW | L (Оптимум) |
13 | 540.00R | KLEX | K (Оптимум) |
14 | 590.00R | SLZX | S (Оптимум-Комфорт) |
15 | 300.00 | ALZXOW | A (Оптимум-Комфорт) |
16 | 310.00 | HLEXOW | H (Оптимум) |
17 | 380.00 | KLEXOW | K (Оптимум) |
18 | 800.00R | ULEX | U (Оптимум) |
19 | 410.00 | SLZXOW | S (Оптимум-Комфорт) |
20 | 1100.00R | MLEX | M (Оптимум) |
21 | 560.00 | ULEXOW | U (Оптимум) |
22 | 1300.00R | Z45AP | Z (Оптимум-Бизнес) |
23 | 770.00 | MLEXOW | M (Оптимум) |
24 | 910.00 | Z45APOW | Z (Оптимум-Бизнес) |
25 | 1900.00R | BNRT | B (Максимум) |
26 | 1900.00R | ZBR | Z (Оптимум-Бизнес) |
27 | 2500.00R | I45AP | I (Оптимум-Бизнес) |
28 | 1330.00 | BNOW | B (Максимум) |
29 | 1330.00 | ZBROW | Z (Оптимум-Бизнес) |
30 | 2700.00R | IBR | I (Оптимум-Бизнес) |
31 | 3250.00R | YNRT | Y (Максимум) |
32 | 1750.00 | I45APOW | I (Оптимум-Бизнес) |
33 | 3700.00R | DNRT | D (Максимум-Бизнес) |
34 | 1900.00 | IBROW | I (Оптимум-Бизнес) |
35 | 3900.00R | WNRT | W (Максимум-Комфорт) |
Новые тарифы Москва-Нью-Йорк (MOW-NYC):
1 | 100.00R | NVULA | N (Бюджет) |
2 | 70.00 | NVOLA | N (Бюджет) |
3 | 150.00R | EVULA | E (Бюджет) |
4 | 170.00R | NCLLA | N+ (Оптимум) |
5 | 200.00R | TVULA | T (Бюджет) |
6 | 105.00 | EVOLA | E (Бюджет) |
7 | 105.00 | NCOLA | N+ (Оптимум) |
8 | 220.00R | ECLLA | E+ (Оптимум) |
9 | 270.00R | TCLLA | T+ (Оптимум) |
10 | 140.00 | ECOLA | E+ (Оптимум) |
11 | 280.00R | QVULA | Q (Бюджет) |
12 | 140.00 | TVOLA | T (Бюджет) |
13 | 290.00R | NFMLA | N++ (Максимум) |
14 | 165.00 | NFOLA | N++ (Максимум) |
15 | 340.00R | EFMLA | E++ (Максимум) |
16 | 350.00R | QCLLA | Q+ (Оптимум) |
17 | 175.00 | TCOLA | T+ (Оптимум) |
18 | 360.00R | LVULA | L (Бюджет) |
19 | 390.00R | TFMLA | T++ (Максимум) |
20 | 200.00 | EFOLA | E++ (Максимум) |
21 | 200.00 | QVOLA | Q (Бюджет) |
22 | 430.00R | ACLLA | A+ (Оптимум-Комфорт) |
23 | 430.00R | LCLLA | L+ (Оптимум) |
24 | 440.00R | HVULA | H (Бюджет) |
25 | 235.00 | QCOLA | Q+ (Оптимум) |
26 | 235.00 | TFOLA | T++ (Максимум) |
27 | 470.00R | QFMLA | Q++ (Максимум) |
28 | 250.00 | LVOLA | L (Бюджет) |
29 | 510.00R | HCLLA | H+ (Оптимум) |
30 | 540.00R | KVULA | K (Бюджет) |
31 | 550.00R | LFMLA | L++ (Максимум) |
32 | 285.00 | LCOLA | L+ (Оптимум) |
33 | 295.00 | QFOLA | Q++ (Максимум) |
34 | 590.00R | SCLLA | S+ (Оптимум-Комфорт) |
35 | 300.00 | ACOLA | A+ (Оптимум-Комфорт) |
36 | 610.00R | KCLLA | K+ (Оптимум) |
37 | 620.00R | AFMLA | A++ (Максимум-Комфорт) |
38 | 310.00 | HVOLA | H (Бюджет) |
39 | 630.00R | HFMLA | H++ (Максимум) |
40 | 345.00 | HCOLA | H+ (Оптимум) |
41 | 345.00 | LFOLA | L++ (Максимум) |
42 | 730.00R | KFMLA | K++ (Максимум) |
43 | 380.00 | KVOLA | K (Бюджет) |
44 | 780.00R | SFMLA | S++ (Максимум-Комфорт) |
45 | 395.00 | AFOLA | A++ (Максимум-Комфорт) |
46 | 800.00R | UVULA | U (Бюджет) |
47 | 405.00 | HFOLA | H++ (Максимум) |
48 | 410.00 | SCOLA | S+ (Оптимум-Комфорт) |
49 | 415.00 | KCOLA | K+ (Оптимум) |
50 | 870.00R | UCLLA | U+ (Оптимум) |
51 | 475.00 | KFOLA | K++ (Максимум) |
52 | 990.00R | UFMLA | U++ (Максимум) |
53 | 505.00 | SFOLA | S++ (Максимум-Комфорт) |
54 | 1100.00R | MVULA | M (Бюджет) |
55 | 560.00 | UVOLA | U (Бюджет) |
56 | 1170.00R | MCLLA | M+ (Оптимум) |
57 | 595.00 | UCOLA | U+ (Оптимум) |
58 | 1290.00R | MFMLA | M++ (Максимум) |
59 | 1300.00R | ZCL45A | Z+ (Оптимум-Бизнес) |
60 | 655.00 | UFOLA | U++ (Максимум) |
61 | 770.00 | MVOLA | M (Бюджет) |
62 | 805.00 | MCOLA | M+ (Оптимум) |
63 | 865.00 | MFOLA | M++ (Максимум) |
64 | 910.00 | ZCO45A | Z+ (Оптимум-Бизнес) |
65 | 1900.00R | BVUA | B (Бюджет) |
66 | 1900.00R | ZCLA | Z+ (Оптимум-Бизнес) |
67 | 1950.00R | ZFM45A | Z++ (Максимум-Бизнес) |
68 | 1970.00R | BCLA | B+ (Оптимум) |
69 | 2090.00R | BFMA | B++ (Максимум) |
70 | 1235.00 | ZFO45A | Z++ (Максимум-Бизнес) |
71 | 2500.00R | ICL45A | I+ (Оптимум-Бизнес) |
72 | 2550.00R | ZFMA | Z++ (Максимум-Бизнес) |
73 | 1330.00 | BVOA | B (Бюджет) |
74 | 1330.00 | ZCOA | Z+ (Оптимум-Бизнес) |
75 | 2700.00R | ICLA | I+ (Оптимум-Бизнес) |
76 | 1365.00 | BCOA | B+ (Оптимум) |
77 | 1425.00 | BFOA | B++ (Максимум) |
78 | 3150.00R | IFM45A | I++ (Максимум-Бизнес) |
79 | 3250.00R | YVUA | Y (Бюджет) |
80 | 1655.00 | ZFOA | Z++ (Максимум-Бизнес) |
81 | 3320.00R | YCLA | Y+ (Оптимум) |
82 | 3350.00R | IFMA | I++ (Максимум-Бизнес) |
83 | 3440.00R | YFMA | Y++ (Максимум) |
84 | 1750.00 | ICO45A | I+ (Оптимум-Бизнес) |
85 | 3700.00R | DCLA | D+ (Оптимум-Бизнес) |
86 | 1900.00 | ICOA | I+ (Оптимум-Бизнес) |
87 | 3900.00R | WCLA | W+ (Оптимум-Бизнес) |
88 | 4090.00R | WFMA | W++ (Максимум-Бизнес) |
Илья Шатилин
ничего непонятно
Толку-то? Неизвестно пока как быстро будут заканчиваться дешёвые тарифы. А аппы не интересуют.
Комфорт апгрейдабельный подорожал всё-таки 🙁
Но, впрочем, премиум-эконом теперь очень даже гуманный, апгрейдиться норм.
Летайте бизнесом
Спасибо за информацию!!!!!