«Россия» c 1 января начнет выполнять регулярные рейсы на «Суперджетах». Авиакомпания полностью готова к ним: Росавиация сегодня внесла в сертификат эксплуатанта авиакомпании новый тип воздушных судов (пока это борт RA-89060 «Торжок») и с нового года они начнут летать из аэропорта Шереметьево в Нижний Новгород и Белгород, с 11 января в Нижнекамск, с 13 января – в Магнитогорск и Челябинск. На этих направлениях «Россия» полностью заменит «Аэрофлот».
В частности, в Нижний Новгород сохраняется 4 частоты в день в то же время: в 9:30, 13:10, 18: 15 и 23:35. Обратные рейсы из Нижнего Новгорода вылетают в 5:00, 11:40, 15:15 и 20:35.
В Белгород будет две частоты в день в то же время: туда в 10:05 и в 16:30, обратно в 12:30 и в 19:00.
В Нижнекамск один ежедневный вылет в 14:55, обратно в 17:40, в Магнитогорск – также один ежедневный рейс в 00:40 туда и в 6:15 обратно, а в Челябинск можно полететь 4 раза в день: в 7:15, 14:05, 17:15 и 23:00, обратно в 5:55, 12:40, 19:25 и 22:40.
Интересно, что у рейсов «Аэрофлота» были четные номера рейсов для вылетов из Москвы и нечетные из Нижнего Новгорода; у «России», наоборот, из Москвы номера рейсов нечетные, а в Москву – четные.
Кроме того, часть «Суперджетов» уже покрашена в ливрею «России», однако некоторые машины из-под «Аэрофлота» будут по-прежнему летать в ливрее нацпера и без перекомпоновки салонов (12C/75Y), то есть, для пассажиров ничего не изменится, кроме униформы бортпроводников и, конечно, более скромного бортпитания. Цены на билеты при этом не изменились. В частности, уже покрашены RA-89060 «Торжок», RA-89063 «Геленджик», RA-89043, RA-89044 и RA-89045, на перекраске стоит RA-89131. Самолеты, поступающие с завода, будут сразу иметь компоновку 100Y.
В дальнейшем по мере увеличения флота авиакомпании количество направлений, по которым будут летать Superjet 100, расширится.
Начало эксплуатации самолетов Superjet 100 проходит в рамках реализации обновленной стратегии Группы «Аэрофлот», согласно которой «Россия» сосредоточит усилия на выполнении магистральных и региональных авиаперевозок внутри страны. Основная задача —обеспечивать удобные стыковки как с собственными рейсами, так и с рейсами авиакомпании «Аэрофлот» в базовом аэропорту Шереметьево.
«Шереметьево с его разветвленной маршрутной сетью становится таким же значимым аэропортом для «России», как санкт-петербургский Пулково, где сосредоточена основная часть флота авиакомпании. Пополнение парка позволит увеличить количество рейсов из регионов в Москву, а высокая частотность полетов в свою очередь будет обеспечивать максимально удобные стыковки с рейсами как по значимым внутрироссийским направлениям, так и с международными рейсами материнской авиакомпании «Аэрофлот», — отмечает генеральный директор авиакомпании «Россия» Сергей Александровский.
Согласно новой стратегии, «Россия» станет ведущим эксплуатантом самолетов отечественного производства. К концу 2021 года в парке авиакомпании будет 66 самолетов Superjet 100. При этом иностранные воздушные суда по-прежнему продолжат выполнять полеты на регулярных и туристических рейсах. Сейчас флот «России» помимо самолетов Superjet 100 состоит из лайнеров иностранного производства семейства Airbus А320, Boeing 737, Boeing 777 и Boeing 747.
Имеется также пономерной план приемки воздушных судов с предполагаемыми датами, однако он не полностью отражает реальную ситуацию – его можно изучать лишь в ознакомительных целях:
№ п/п | Бортовой номер ВС | MSN | Дата начала лизинга | Дата окончания лизинга | Плановая дата передачи в АК Россия |
1 | RA-89128 | 95191 | н/д | н/д | 30.12.2020 |
2 | RA-89129 | 95192 | н/д | н/д | 30.12.2020 |
3 | RA-89130 | 95193 | н/д | н/д | 30.12.2020 |
4 | RA-89131 | 95194 | н/д | н/д | 30.12.2020 |
5 | RA-89132 | 95195 | н/д | н/д | 30.12.2020 |
6 | RA-89133 | 95197 | н/д | н/д | 22.12.2020 |
7 | RA-89134 | 95198 | н/д | н/д | 22.12.2020 |
8 | RA-89142 | 95202 | н/д | н/д | 23.12.2020 |
9 | RA-89043 | 95074 | 24.12.14 | 24.12.26 | 30.12.2020 |
10 | RA-89044 | 95076 | 17.12.14 | 17.12.26 | 31.12.2020 |
11 | RA-89045 | 95079 | 22.12.14 | 22.12.26 | 14.01.2021 |
12 | RA-89060 | 95103 | 23.08.16 | 23.08.28 | 20.01.2021 |
13 | RA-89110 | 95161 | 24.08.18 | 24.08.30 | 26.01.2021 |
14 | н/д | 95205 | н/д | н/д | Февраль 2021 |
15 | RA-89114 | 95162 | 10.08.18 | 10.08.30 | 01.02.2021 |
16 | RA-89115 | 95166 | 13.09.18 | 13.09.30 | 05.02.2021 |
17 | RA-89116 | 95165 | 31.08.18 | 31.08.30 | 10.02.2021 |
18 | RA-89046 | 95082 | 18.02.15 | 18.02.27 | 17.02.2021 |
19 | RA-89047 | 95084 | 18.02.15 | 18.02.27 | 26.02.2021 |
20 | RA-89126 | 95189 | 09.01.20 | 09.01.32 | 26.02.2021 |
21 | н/д | 95206 | н/д | н/д | Март 2021 |
22 | RA-89127 | 95190 | 09.01.20 | 09.01.32 | 05.03.2021 |
23 | RA-89105 | 95145 | 16.01.18 | 16.01.30 | 10.03.2021 |
24 | RA-89063 | 95099 | 14.01.16 | 14.01.28 | 16.03.2021 |
25 | RA-89056 | 95094 | 14.01.16 | 14.01.28 | 30.03.2021 |
26 | RA-89108 | 95148 | 16.01.18 | 16.01.30 | 30.03.2021 |
27 | н/д | 95207 | н/д | н/д | Апрель 2021 |
28 | RA-89102 | 95141 | 02.03.18 | 02.03.30 | 20.04.2021 |
29 | RA-89107 | 95147 | 02.02.18 | 02.02.30 | 26.04.2021 |
30 | RA-89052 | 95088 | 13.04.15 | 13.04.27 | 28.04.2021 |
31 | н/д | 95208 | н/д | н/д | Май 2021 |
32 | RA-89064 | 95101 | 14.04.16 | 14.04.28 | 05.05.2021 |
33 | RA-89065 | 95107 | 26.05.16 | 26.05.28 | 06.05.2021 |
34 | RA-89061 | 95090 | 23.10.15 | 23.10.27 | 17.05.2021 |
35 | RA-89109 | 95151 | 10.08.18 | 10.08.30 | 21.05.2021 |
36 | RA-89113 | 95160 | 22.06.18 | 22.06.30 | 26.05.2021 |
37 | RA-89051 | 95089 | 27.05.15 | 27.05.27 | 31.05.2021 |
38 | н/д | 95210 | н/д | н/д | Июнь 2021 |
39 | RA-89111 | 95156 | 01.06.18 | 01.06.30 | 04.06.2021 |
40 | RA-89112 | 95158 | 18.06.18 | 18.06.30 | 09.06.2021 |
41 | RA-89062 | 95091 | 12.11.15 | 12.11.27 | 15.06.2021 |
42 | RA-89097 | 95133 | 18.09.17 | 18.09.29 | 19.06.2021 |
43 | RA-89057 | 95097 | 25.12.15 | 25.12.27 | 22.06.2021 |
44 | н/д | 95209 | н/д | н/д | Июль 2021 |
45 | RA-89014 | 95025 | 09.06.11 | 09.06.23 | 03.07.2021 |
46 | RA-89059 | 95100 | 26.05.16 | 26.05.28 | 10.07.2021 |
47 | RA-89101 | 95139 | 30.11.17 | 30.11.29 | 15.07.2021 |
48 | RA-89058 | 95098 | 25.12.15 | 25.12.27 | 29.07.2021 |
49 | н/д | 95212 | н/д | н/д | Август 2021 |
50 | н/д | 95213 | н/д | н/д | Август 2021 |
51 | RA-89099 | 95137 | 08.12.17 | 08.12.29 | 12.08.2021 |
52 | RA-89017 | 95035 | 03.11.11 | 03.11.23 | 26.08.2021 |
53 | RA-89106 | 95146 | 16.01.18 | 16.01.30 | 31.08.2021 |
54 | н/д | 95214 | н/д | н/д | Сентябрь 2021 |
55 | н/д | 95215 | н/д | н/д | Сентябрь 2021 |
56 | RA-89103 | 95142 | 22.12.17 | 22.12.29 | 16.09.2021 |
57 | RA-89123 | 95185 | 09.01.20 | 09.01.32 | 20.09.2021 |
58 | н/д | 95216 | н/д | н/д | Октябрь 2021 |
59 | н/д | 95218 | н/д | н/д | Октябрь 2021 |
60 | RA-89124 | 95186 | 09.01.20 | 09.01.32 | 08.10.2021 |
61 | RA-89015 | 95029 | 24.08.11 | 24.08.23 | 17.10.2021 |
62 | RA-89104 | 95144 | 22.12.17 | 22.12.29 | 19.10.2021 |
63 | н/д | 95219 | н/д | н/д | Ноябрь 2021 |
64 | RA-89125 | 95188 | 09.01.20 | 09.01.32 | 01.11.2021 |
65 | RA-89100 | 95138 | 10.11.17 | 10.11.29 | 15.11.2021 |
66 | н/д | 95217 | н/д | н/д | Декабрь 2021 |
67 | RA-89032 | 95043 | 02.03.12 | 02.03.24 | 13.01.2022 |
68 | RA-89022 | 95039 | 27.12.11 | 27.12.23 | 24.02.2022 |
69 | RA-89023 | 95041 | 26.01.12 | 26.01.24 | 01.03.2022 |
70 | RA-89024 | 95044 | 06.04.12 | 06.04.24 | 18.04.2022 |
71 | RA-89025 | 95047 | 22.05.12 | 22.05.24 | 03.06.2022 |
72 | RA-89026 | 95051 | 01.08.12 | 01.08.24 | 20.06.2022 |
73 | RA-89027 | 95053 | 18.09.12 | 18.09.24 | 19.07.2022 |
74 | RA-89028 | 95059 | 25.11.14 | 25.11.26 | 22.07.2022 |
75 | RA-89041 | 95063 | 25.11.14 | 25.11.26 | 02.08.2022 |
76 | RA-89042 | 95068 | 02.11.14 | 02.11.26 | 03.08.2022 |
Текст: Илья Шатилин, фото: соцсети
Ливрею надо было продумать лучше…